【游戏特色】3.0服务器“装备卖店物价”调整

3.0 7193℃
斧类 枪类 剑类 弓箭类
  官方售价 就上售价 装备名 官方售价 就上售价 装备名 官方售价 就上售价   官方售价 就上售价
手斧 220 120 短矛 220 120 长剑 220 120 轻型弓 220 120
勇气之斧 370 220 攻城枪 370 370 阔剑 280 280 威力短弓 350 350
宽手斧 470 470 刺枪 450 450 突刺剑 350 350 短战弓 450 450
战斗手斧 650 650 金属枪 550 550 火舌剑 500 500 猎弓 550 550
格斗手斧 700 700 长柄弯枪 600 600 面包剑 600 600 强弓 600 600
钢斧 800 800 长柄尖枪 700 700 双手剑 700 700 格斗弓 700 700
长战斧 900 900 穗枪 800 800 双刃长剑 800 800 狙击之弓 900 800
双刃斧 1000 1000 双叉戟 900 900 锁刃剑 900 900 超强狙击弓 900 900
钩爪斧 1400 1400 护卫枪 1100 1100 格斗剑 1000 1000 杀手长弓 1100 1100
阔刃斧 1500 1500 骑士枪 1300 1300 长锷剑 1200 1200 冲击弓 1300 1300
弯月大战斧 1600 1600 大砍枪 1500 1500 猪牙剑 1400 1400 巨弓 1500 1500
大型阔刃斧 1800 1800 长尖枪 1700 1700 双刃阔剑 1600 1600 长格斗弓 1700 1700
大型双刃斧 1900 1900 蝎枪 1800 1800 巨剑 1700 850 破邪长弓 1800 1800
超大皇帝斧 2000 2000 双刃枪 1900 1900 长军刀 1700 850 月光之弓 1900 1900
新月斧 2100 2100 阔刃枪 2000 2000 护身短剑 1800 900 原始石弓 2000 2000
米诺陶斯战斧 2200 2200 东方长刺枪 2100 2100 细柄短剑 1800 900 重弦弓 2100 2100
薄刃钩爪斧 3500 3500 钩爪枪 3600 3600 细刃重剑 3000 1500 平行弓 3200 3200
弯月长柄斧 4000 4000 原始枪 4300 4300 刚硬巨剑 4000 2000 灵魂之弓 4200 4200
金属重斧 5500 5500 三叉战戟 5000 5000 青龙刀 4500 2250 摘星之弓 5200 5200
处刑斧 6500 6500 异型枪 8500 8500 曲刀 6000 3000 魔弹 6500 6500
                       
杖类 法袍类 回力标类      
  官方售价 就上售价   官方售价 就上售价   官方售价 就上售价      
短杖 220 120 羽毛袍 220 100 木制大回力镖 220 120      
权杖 350 220 轻皮袍 370 120 青铜回力镖 350 350      
大地之杖 450 290 网袍 470 470 追迹者 450 450      
激流权杖 500 400 风袍 550 550 彩光回力镖 500 500      
魔之手杖 600 600 硬皮袍 650 650 暗杀回力镖 600 600      
魔之权杖 700 700 环袍 700 700 杀敌回力镖 700 700      
贤者手杖 800 800 乌鸦之袍 800 800 狮子回力镖 800 800      
贤者权杖 950 900 月亮之袍 890 890 锐角回力镖 950 950      
琥珀杖 1100 1100 东方法衣 1100 1100 翼鹿回力镖 1100 1100      
琥珀权杖 1200 1200 圣堂之袍 1300 1300 阿修塔罗回力镖 1200 1200      
元素之杖 1400 1400 圣者之袍 1500 1500 蛇狮回力镖 1300 1300      
神圣之杖 1600 1600 战斗长袍 1700 1480 鸫回力镖 1400 1400      
怒音之杖 1700 1700 冠军之袍 1750 1750 雄翼牛回力镖 1500 1500      
隐者之杖 1700 1700 时之袍 1750 1750 闪光回力镖 1500 1500      
光明短杖 1800 1800 死神之袍 1800 1800 凶豹回力镖 1600 1600      
恶魔之杖 1800 1800 勇者之袍 1800 1800 赤狮回力镖 1600 1600      
太阳短杖 2100 2100 黑暗之袍 3500 3500 天使之翼 2400 2400      
天使之杖 2100 2100 圣袍 3500 3500 普利辛回力镖 2700 2700      
圣者之杖 4500 4500 灵魂之袍 5200 5200 治愈回力镖 3500 4200      
星屑短杖 4100 4100 奇迹之袍 6000 6000 天秤回力镖 4500 4500      
                       
衣服类 鞋子类 小刀类    
装备名 官方售价 就上售价   官方售价 就上售价   官方售价 就上售价      
旅人之服 220 100 运动鞋 220 100 小刀 220 120      
保护衣 300 120 马车鞋 250 150 锐刃小刀 350 350      
羽毛装 400 400 皮鞋 300 300 圆盘小刀 450 450      
皮装 500 500 安全鞋 350 350 细刃掷刀 550 550      
硬皮服 600 600 光之鞋 400 400 滑翔小刀 650 650      
锁链装 700 700 战鞋 470 470 细直刃小刀 750 750      
布甲 800 800 薄板鞋 550 550 耳柄小刀 850 850      
衬甲 900 900 锁链鞋 600 600 骑士小刀 950 950      
环服 1100 1100 蜥蝪鞋 1000 1000 球锷小刀 1100 1100      
士兵护衣 1300 1300 维京鞋 1100 1100 双刃小刀 1200 1200      
长索锥衣 1500 1400 战斗鞋 1200 1100 阔刃小刀 1300 1300      
索锥上衣 1700 1700 骑士鞋 1400 1250 触角小刀 1400 1400      
骨衣 1750 1750 妖精鞋 1450 1450 汉拉提小刀 1500 1500      
超级衣服 1750 1590 紫水晶鞋 1450 1450 凶杀刀 1500 1500      
疾风之衣 1800 1800 白金鞋 1500 1500 切肉小刀 1600 1600      
步兵战衣 1800 1800 精致高根鞋 1500 1500 古传小刀 1600 1600      
勇者之衣 3800 3300 神秘之鞋 2500 2500 华丽小刀 2800 2800      
女神之衣 5000 5000 力量之鞋 3100 3100 手里剑 3600 3600      
不死鸟之服 7000 5000 黄金鞋 5400 5400 勾爪掷刀 4300 4300      
灵魂之服 7800 7800 龙之鞋 5800 5800 幻之匕首 5000 5000      
                       
铠甲类 靴子类 盾牌类    
  官方售价 就上售价 装备名 官方售价 就上售价   官方售价 就上售价      
软皮甲 220 100 软皮靴 220 100 小圆盾 220 100      
护心甲 300 120 皮靴 250 150 小型盾 250 150      
青铜铠甲 400 400 硬皮靴 320 300 板盾 300 300      
轻型铠甲 450 450 长靴 370 370 鸢盾 350 350      
轻型锁炼甲 550 550 厚底靴 440 440 漩涡重盾 400 400      
环甲 700 700 编织的靴子 520 520 哥特盾 450 450      
钢铁铠甲 900 900 锁炼长靴 600 600 士兵盾 520 520      
金属皮甲 1000 1000 锁炼靴 650 650 重盾 600 600      
长型金属铠甲 1200 1200 蜥蝪靴 1000 1000 蜥蝪盾 1000 1000      
索状铠甲 1300 1300 蜥蝪长靴 1100 1100 反光之盾 1100 1100      
重铁板甲 1500 1500 钢靴 1300 1100 风之盾 1200 1200      
铁板半身甲 1700 1700 钢制长靴 1400 1250 狮子盾 1300 1300      
实战铠甲 1800 1800 水晶靴 1450 1450 防守之盾 1350 1350      
黄金铠甲 1800 1800 银靴 1450 1450 黄金之盾 1350 1350      
重金属铠甲 1900 1900 流水之靴 1500 1500 镜之盾 1400 1400      
野兽之铠 1900 1900 芙蕾雅之靴 1500 1500 力量之盾 1400 1400      
帝王之铠 4300 4300 钻石靴 2200 2200 漆黑之盾 2300 2300      
亡灵铠甲 5200 5200 钻石长靴 2400 2400 火龙之盾 2600 2600      
漆黑之铠 6200 6200 秘密之靴 4000 4000 黑暗之盾 3500 3500      
骑士铠甲 7600 7600 龙之靴 4800 4800 勇者之盾 4200 4200      
头盔类 帽子类
  就上售价    
硬皮头盔 100 麻布帽 140
铜制头盔 120 硬帽 100
铁板布盔 260 轻帽 260
铜铁皮盔 320 皮帽 330
金属护额 400 硬皮帽 400
铁制头盔 480 可爱的帽子 500
霸葛头盔 550 时髦帽子 600
角饰头盔 660 鸭舌帽 700
开放式头盔 980 高级帽子 900
葛理克头盔 1100 蓝徽章之帽 650
巴比克头盔 1150 装饰着花的帽子 900
利刃头盔 1350 青铜帽子 900
骑士头盔 1550 淑女帽 1000
钢制头盔 1550 可爱的扁帽子 1000
博流盖尔头盔 1600 军帽 1100
铆钉头盔 1600 时髦避暑帽 1100
龙盔 2400 羽毛帽 1800
羽毛头盔 2000 魔术师之帽 2200
圣龙头盔 4000 黄昏之帽 2900
白金头盔 3300 妖精之帽 3100

 

看过的人 (97)
  • hollishzboom
  • xuguang305
  • 千月
  • 牙签君
  • xiaok
  • ul1432
  • wujie11111
  • zx248378723
  • 不养黑猫
  • 小宝
  • slm01
  • yang1983
最新回复 (0)
返回