职业名称:魔剑士
阶级及称号:
D见习魔剑士→C魔剑士→B高等魔剑士→A破坏之剑→S毁灭之剑
就职方法:
1、水蓝鼠金币购买就职信。(购买地点东门星星研究所商城)
晋升方法:
D见习魔剑士→C魔剑士
等级20以上,完成 树精长老任务 。备有5000魔币便可到魔剑士那进行晋级。
C魔剑士→B高等魔剑士
等级50级以上,完成 神兽的任务 。备有10000魔币便可到魔剑士那进行晋级。
B高等魔剑士→A破坏之剑
等级70以上,完成 开启者 任务,继续完成 加斯兰特迷宫任务 。备有20000魔币便可到魔剑士那进行晋级。
A破坏之剑→S毁灭之剑
完成 誓言之花任务,备有100000魔币便可到魔剑士那进行晋级。
专职技能介绍:
打完犹大学习 四属性技能
水·元素之剑:
水之柔,召唤水之精灵,治疗全队伤势(战斗可用) 成功率与技能等级挂钩.
火·元素之剑:
火之舞,召唤火之精灵,10级随机对1-10个单位进行普通攻击的100%伤害...
风·元素之剑:
风之蚀,召唤风之精灵,为己方或敌方释放增加Atk,Def,Agi效果或对敌方释放减少Atk,Def,Agi效果(可选)
土·元素之剑:
土之凝,召唤土之精灵,为己方增加群体攻击吸收、魔法吸收效果.. 耗魔较多.(技能7、8级全体攻无、魔无回合数修改为4-5回合)
打完兰1后在大地鼠妈妈那里学习
空·嗜血之剑:
不做任何调整,攻击敌人时吸收血量... 级别越高,可吸收越多(受攻击力影响)...
装备上限
物品名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
长剑 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 |
手斧 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
枪矛 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
弓箭 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
法杖 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
小刀 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
投具 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
铠甲 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
衣服 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
长袍 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
头盔 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 |
帽子 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
鞋子 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
长靴 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 |
盾牌 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 |
战斗技能上限表
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
一石二鸟 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
戒骄戒躁 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
迅速果断 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
毒击 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
连击 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
乾坤一掷 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
阳炎 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
乱射 | - | - | - | - | - |
气功弹 | - | - | - | - | - |
诸刃 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
崩击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
反击 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
战栗袭心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
圣盾 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
护卫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
明镜止水 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
暗杀 | - | - | - | - | - |
搅乱攻击 | - | - | - | - | - |
舞蹈 | - | - | - | - | - |
盗窃 | - | - | - | - | - |
变身 | - | - | - | - | - |
变装 | - | - | - | - | - |
羊头狗肉 | - | - | - | - | - |
因果报应 | - | - | - | - | - |
虚死为上 | 10 | ||||
攻击魔法防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
御魔&回复技能上限表
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攻击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攻击无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔法无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
强力恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
超强恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
洁净魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
属性魔法技能上限表
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
陨石魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
冰冻魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
火焰魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
风刃魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
强力陨石魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
强力冰冻魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
强力火焰魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
强力风刃魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
超强陨石魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
超强冰冻魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
超强火焰魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
超强风刃魔法 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
精神冲击波 | - | - | - | - | - |
状态魔法技能上限表
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
中毒魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
昏睡魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
石化魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
酒醉魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
混乱魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
遗忘魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
强力中毒魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
强力石化魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
强力混乱魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
超强中毒魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
超强石化魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
超强混乱魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
属性反转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大地的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海洋的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火焰的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
云群的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中毒抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
昏睡抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
石化抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
酒醉抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
混乱抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
遗忘抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
特殊技能上限
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
调教 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
宠物强化 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生产技能上限
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
作帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |